What is the difference between Prudential CI Extended Care III and FWD Crisis U Supporter?
Both Prudential CI Extended Care III and FWD Crisis U Supporter are 重疾险 products. Use the comparison table on this page to see side-by-side differences in company, region, currency, premium term, coverage, illustrated IRR, and policy features.
FAQ
- Which is better, Prudential CI Extended Care III or FWD Crisis U Supporter?
- Neither product is universally better. Compare by region, currency, premium term, coverage breadth, and illustrated IRR to find the one that matches your needs.
- Are the comparison figures guaranteed?
- Comparison data is extracted from official brochures and updated whenever the underlying product vector is updated. Non-guaranteed portions (such as illustrated IRR for participating policies) depend on the insurer's performance.
- Where can I read the official brochures?
- Both official PDF brochures are linked on this page. Always confirm terms with the official documents before deciding.
Methodology
Structured data: ProductVector v2.11 (registry id compare-field-registry-v2.18.json).
Prudential CI Extended Care III vs FWD Crisis U Supporter
重疾险
共 50 行 · 8 个分组
基础信息
| 字段 | Prudential CI Extended Care III | FWD Crisis U Supporter |
|---|---|---|
| 保障年期相同 | 终身 | 终身 |
| 缴费期 | 20年 / 10年 | 20年 / 10年 / 15年 / 25年 / 30年 |
| 投保年龄 | 投保年龄范围为1至65岁 / 1至60岁 / 1至55岁 / 1至50岁;最低年龄要求包括出生满15日。 | 投保年龄范围为19至46岁。 |
| 保单货币相同 | USD / HKD | USD / HKD |
疾病覆盖
| 字段 | Prudential CI Extended Care III | FWD Crisis U Supporter |
|---|---|---|
| 疾病总数 | 117优势 | 62 |
| 重大/严重疾病数 | 56 | 62优势 |
| 早期/轻症数量 | 61优势 | 暂无数据 |
首次赔付
| 字段 | Prudential CI Extended Care III | FWD Crisis U Supporter |
|---|---|---|
| 首次重疾赔付 | 严重疾病保障最高为当时保额100%。 | 危疾权益为现有投保额100%。 |
| 早期疾病赔付 | 其余早期严重病况每次赔偿最高为当时保额20%。 | 特别疾病权益预支原有投保额20%。 |
| ICU / 深切治疗保障 | 深切治疗保障最高为当时保额20%;境外可为10%。 | 深切治疗保障:一级50%,二级100%基本保额/名义金额。 |
| 严重疾病赔付比例相同 | 100% | 100% |
| 早期/轻症赔付比例相同 | 20% | 20% |
| 早期特殊项目比例 | 25%优势 | 暂无数据 |
| ICU最高赔付比例 | 20% | 100%优势 |
| ICU一级赔付比例 | 暂无数据 | 50%优势 |
| ICU二级赔付比例 | 暂无数据 | 100%优势 |
| 升级/额外保障比例 | 50% | 75%优势 |
| 重大医疗护理比例 | 暂无数据 | 20%优势 |
多次赔付
| 字段 | Prudential CI Extended Care III | FWD Crisis U Supporter |
|---|---|---|
| 是否多次赔付相同 | 是 | 是 |
| 最高赔付结构 | 连同心脏病发作或中风延伸保障,合共最高为当时保额860%。 | 危疾权益100%加指定危疾多重权益990%,合计可达原有投保额1090%(不含其他额外权益)。 |
| 癌症多次 / 持续保障 | 严重疾病延伸保障下,癌症最多额外索偿2次,每次当时保额100%;癌症治疗额外保障在每次癌症重疾/延伸索偿后最多2次,每次… | 持续癌症现金可为每年5%。 |
| 心脏病 / 中风多次赔 | 严重疾病延伸保障下,心脏病发作或中风合共最多额外索偿2次,每次当时保额100%。 | 心脏病/中风相关赔付上限约为990%基本保额/名义金额。 |
| 多次赔付等待期 | 严重疾病延伸保障:前后两次严重病况诊断日期必须相隔至少1年;如前后两次严重疾病保障/严重疾病延伸保障索偿均属癌症,诊断日… | 指定危疾多重权益:持续癌症再次索偿示例为3年等候期。 |
| 生存期要求 | 索偿严重疾病延伸保障时,86岁(下次生日年龄)以下受保人必须由诊断日期起计存活至少14日。 | 产品手册未明确说明。 |
| 一般相隔期(年) | 1优势 | 暂无数据 |
| 癌症同类相隔期(年) | 3优势 | 暂无数据 |
| 是否要求生存期 | 是 | 暂无数据 |
| 生存期(日) | 14优势 | 暂无数据 |
| 多次赔付年龄上限 | 86优势 | 暂无数据 |
| 癌症延伸赔付次数 | 2优势 | 暂无数据 |
| 心脏病/中风延伸赔付次数 | 2优势 | 暂无数据 |
| 赔付后保单状态 | 支付严重疾病保障后,严重疾病延伸保障及癌症治疗额外保障继续有效且毋须再缴保费;早期严重疾病保障、ICU保障、身故赔偿、退… | 特別疾病权益等赔付后,现有投保额、身故权益、危疾权益、保证现金价值、未来保费及特别红利会相应减少;当已支付赔偿高于原有投… |
| 每次多次赔付比例 | 100%优势 | 暂无数据 |
| 癌症赔付上限比例 | 660%优势 | 暂无数据 |
| 心脏病/中风上限比例 | 200% | 990%优势 |
| 多次赔付额外总上限 | 暂无数据 | 990%优势 |
| 最高总赔付比例 | 860% | 1090%优势 |
| 多次赔付第1-2次比例 | 暂无数据 | 120%优势 |
| 多次赔付后续比例 | 暂无数据 | 150%优势 |
| 持续癌症每年现金 | 暂无数据 | 5%优势 |
| 心脏病/中风每月现金 | 暂无数据 | 1%优势 |
保费豁免
| 字段 | Prudential CI Extended Care III | FWD Crisis U Supporter |
|---|---|---|
| 重疾后保费豁免 | 支付严重疾病保障后,豁免提供保障直至受保人86岁(下次生日年龄)的往后所有保费。 | 暂无数据 |
| 家庭 / 父母 / 配偶豁免 | 亲子保费豁免保障:若受保人于计划生效时为1至18岁(下次生日年龄),且保单持有人或已登记并获接纳的配偶符合年龄条件,在保… | 暂无数据 |
现金价值/分红
| 字段 | Prudential CI Extended Care III | FWD Crisis U Supporter |
|---|---|---|
| 是否有保证现金价值相同 | 是 | 是 |
| 是否有非保证红利/分红相同 | 是 | 是 |
| 红利/分红类型相同 | 提供非保证红利或分红,实际金额并不保证。 | 提供非保证红利或分红,实际金额并不保证。 |
人寿保障
| 字段 | Prudential CI Extended Care III | FWD Crisis U Supporter |
|---|---|---|
| 是否有身故赔偿 | 是优势 | 暂无数据 |
| 身故赔偿说明 | 身故赔偿通常为当时保额100%。 | 身故赔付比例约为155%。 |
| 身故赔付比例 | 100% | 155%优势 |
医疗支援
| 字段 | Prudential CI Extended Care III | FWD Crisis U Supporter |
|---|---|---|
| 医疗支援服务 | PDF披露医疗咨询或健康支援服务;当前PDF未结构化披露统一服务触发条件或使用安排。 | 暂无数据 |
产品特色对比
摘要补充 · 来自产品结构化特征
Prudential CI Extended Care III
- 疾病覆盖广 · 覆盖117种疾病,含56种重疾、61种早期疾病。
- 多次赔付 · 重疾延伸保障每次100%;一般相隔至少1年,两次均属癌症须至少3年;索偿须自诊断日起存活至少14日。
- 癌症持续保障 · 癌症延伸最多2次每次100%;癌症治疗额外保障每次60%,要求仍患癌并接受积极治疗或晚期护理。
- 心脑血管保障 · 心脏病发作或中风延伸保障合共最多2次,每次100%。
- ICU保障 · 达到指定深切治疗条件时,可获得额外赔偿。
- 脑退化支持 · 脑退化或柏金森等指定疾病可获长期支持。
FWD Crisis U Supporter
- 疾病覆盖广 · 覆盖62种疾病,含62种重疾。
- 多次赔付 · 指定疾病可在首次赔付后继续获得保障。
- 癌症持续保障 · 癌症达到约定条件后,可申请额外或多次赔付。
- 心脑血管保障 · 心脏病或中风达到条件后,可获额外支持。
- ICU保障 · 达到指定深切治疗条件时,可获得额外赔偿。
- 脑退化支持 · 脑退化或柏金森等指定疾病可获长期支持。
重疾险 · 共 50 个对比字段
Explore each product
Other comparisons in this category
Compare AIA Essence On Your Side with similar products
AIA Hong Kong · 重疾险
Compare AIA On Your Side Insurance Plan 2 with similar products
AIA Hong Kong · 重疾险
Compare FWD Crisis One Master with similar products
FWD Hong Kong · 重疾险
Compare AXA Loving Care CI (Enhanced) with similar products
AXA Hong Kong · 重疾险