What is the difference between Prudential Guardian CI Plan Series and AIA On Your Side Insurance Plan 2?
Both Prudential Guardian CI Plan Series and AIA On Your Side Insurance Plan 2 are 重疾险 products. Use the comparison table on this page to see side-by-side differences in company, region, currency, premium term, coverage, illustrated IRR, and policy features.
FAQ
- Which is better, Prudential Guardian CI Plan Series or AIA On Your Side Insurance Plan 2?
- Neither product is universally better. Compare by region, currency, premium term, coverage breadth, and illustrated IRR to find the one that matches your needs.
- Are the comparison figures guaranteed?
- Comparison data is extracted from official brochures and updated whenever the underlying product vector is updated. Non-guaranteed portions (such as illustrated IRR for participating policies) depend on the insurer's performance.
- Where can I read the official brochures?
- Both official PDF brochures are linked on this page. Always confirm terms with the official documents before deciding.
Methodology
Structured data: ProductVector v2.11 (registry id compare-field-registry-v2.18.json).
Prudential Guardian CI Plan Series vs AIA On Your Side Insurance Plan 2
重疾险
Compare 保诚诚保一生危疾保 and AIA On Your Side Insurance Plan 2 across coverage, features, and benefits.
共 51 行 · 8 个分组
基础信息
| 字段 | Prudential Guardian CI Plan Series | AIA On Your Side Insurance Plan 2 |
|---|---|---|
| 保障年期相同 | 终身 | 终身 |
| 缴费期 | 2年 / 5年 / 10年 / 15年 / 20年 / 25年 / 一次性 | 10年 / 1年 / 18年 / 25年 / 20年 |
| 投保年龄 | 投保年龄范围为1至65岁 / 19至46岁 / 1至60岁 / 1至55岁;最低年龄要求包括出生满15日。 | 投保年龄范围为18至45岁。 |
| 保单货币 | USD / HKD优势 | USD |
疾病覆盖
| 字段 | Prudential Guardian CI Plan Series | AIA On Your Side Insurance Plan 2 |
|---|---|---|
| 疾病总数 | 127优势 | 115 |
| 重大/严重疾病数 | 53 | 58优势 |
| 早期/轻症数量 | 49优势 | 44 |
| 儿童疾病数量 | 22优势 | 13 |
首次赔付
| 字段 | Prudential Guardian CI Plan Series | AIA On Your Side Insurance Plan 2 |
|---|---|---|
| 首次重疾赔付 | 严重疾病保障按基本保额100%赔付。 | 首次严重疾病赔偿通常为原有保额100%扣除已支付预支赔偿。 |
| 早期疾病赔付 | 多数早期严重疾病按基本保额20%赔付;部分早期项目可为25%。 | 早期危疾赔偿每项疾病预支原有保额20%。 |
| ICU / 深切治疗保障 | 深切治疗保障一般按基本保额20%赔付;境外可调整为10%。 | 深切治疗保障:一级20%,二级100%基本保额/名义金额。 |
| 严重疾病赔付比例相同 | 100% | 100% |
| 早期/轻症赔付比例相同 | 20% | 20% |
| 早期特殊项目比例 | 25%优势 | 暂无数据 |
| ICU最高赔付比例 | 20% | 100%优势 |
| ICU一级赔付比例 | 暂无数据 | 20%优势 |
| ICU二级赔付比例 | 暂无数据 | 100%优势 |
| 升级/额外保障比例相同 | 50% | 50% |
| 儿童疾病赔付比例相同 | 100% | 100% |
多次赔付
| 字段 | Prudential Guardian CI Plan Series | AIA On Your Side Insurance Plan 2 |
|---|---|---|
| 是否多次赔付相同 | 是 | 是 |
| 最高赔付结构 | 最高总保障可达基本保额1100%。 | 严重疾病赔偿及10X多重危疾赔偿最高总额可达原有保额1100%。 |
| 癌症多次 / 持续保障 | 癌症属于严重疾病延伸保障疾病组别1,最高保障额为基本保额200%;两次癌症索偿的诊断日期须相距至少3年。 | 癌症相关总赔偿额不能超过原有保额600%。 |
| 心脏病 / 中风多次赔 | 心脏病发作/中风属于严重疾病延伸保障疾病组别2,最高保障额为基本保额200%;后续同类索偿须诊断为新一次心脏病发作或中风… | 心脏病/中风相关赔付上限约为300%基本保额/名义金额。 |
| 多次赔付等待期 | 严重疾病延伸保障:两次相关严重疾病保障/严重疾病延伸保障索偿的诊断日期须相距至少1年;若两次索偿同属癌症,须相距至少3年… | 10X多重危疾赔偿:如上一次索偿为严重疾病或级别二深切治疗保障,其后再确诊严重疾病适用1年等候期;如先后两次诊断均为癌症… |
| 生存期要求 | 严重疾病延伸保障索偿无需存活期,但受保人于确诊相关严重病况时必须在生。 | 10X多重危疾赔偿的所有索偿,受保人均须由确诊日期起计生存超过15日;持续癌症现金选项亦要求受保人于85岁或以前仍然罹患… |
| 一般相隔期(年) | 1优势 | 暂无数据 |
| 癌症同类相隔期(年) | 3优势 | 暂无数据 |
| 是否要求生存期 | 否 | 暂无数据 |
| 生存期(日) | 0优势 | 暂无数据 |
| 多次赔付年龄上限 | 86优势 | 暂无数据 |
| 癌症延伸赔付次数 | 2优势 | 暂无数据 |
| 心脏病/中风延伸赔付次数 | 2优势 | 暂无数据 |
| 赔付后保单状态 | 支付严重疾病保障后,严重疾病延伸保障及人寿延伸保障仍可继续;同时豁免计划往后的所有保费。 | 危疾、早期危疾、双倍早期危疾、严重儿童疾病、儿童成长保障及深切治疗保障的预支赔偿会减少基本保单的现时保额,并按已减少的现… |
| 每次多次赔付比例相同 | 100% | 100% |
| 癌症赔付上限比例 | 200% | 600%优势 |
| 心脏病/中风上限比例 | 200% | 300%优势 |
| 多次赔付额外总上限 | 900%优势 | 暂无数据 |
| 最高总赔付比例相同 | 1100% | 1100% |
| 持续癌症每月现金 | 暂无数据 | 5%优势 |
| 脑退化/柏金森年金相同 | 6% | 6% |
保费豁免
| 字段 | Prudential Guardian CI Plan Series | AIA On Your Side Insurance Plan 2 |
|---|---|---|
| 早期疾病保费豁免 | 索偿早期疾病后,可豁免1年保费。 | 早期危疾赔偿会作为预支赔偿减少基本保单的现时保额,并按已减少的现时保额相应减少未来定期保费;当总预支赔偿达到原有保额10… |
| 重疾后保费豁免 | 索偿严重疾病保障后,豁免计划往后的所有保费。 | 严重疾病赔偿会作为预支赔偿减少基本保单的现时保额;当总预支赔偿达到原有保额100%时,基本保单未来应付定期保费余额全数豁… |
| 家庭 / 父母 / 配偶豁免 | 若保单持有人或其配偶身故,且符合2年等候期(意外身故除外),可豁免往后保费直至受保孩子26岁(下次生日年龄)。 | 父母身故豁免缴付保费保障适用于「爱伴航 – 首护挚宝」及投保时受保人为18岁以下的「爱伴航」保单;父母须为保单持有人或第… |
现金价值/分红
| 字段 | Prudential Guardian CI Plan Series | AIA On Your Side Insurance Plan 2 |
|---|---|---|
| 是否有保证现金价值相同 | 是 | 是 |
| 是否有非保证红利/分红相同 | 是 | 是 |
| 红利/分红类型相同 | 提供非保证红利或分红,实际金额并不保证。 | 提供非保证红利或分红,实际金额并不保证。 |
人寿保障
| 字段 | Prudential Guardian CI Plan Series | AIA On Your Side Insurance Plan 2 |
|---|---|---|
| 是否有身故赔偿相同 | 是 | 是 |
| 身故赔偿说明 | 身故保障为基本保额100%。 | 身故赔付比例约为100%。 |
| 身故赔付比例相同 | 100% | 100% |
| 人寿延伸赔付比例 | 100%优势 | 暂无数据 |
医疗支援
| 字段 | Prudential Guardian CI Plan Series | AIA On Your Side Insurance Plan 2 |
|---|---|---|
| 医疗支援服务相同 | PDF披露医疗咨询或健康支援服务;当前PDF未结构化披露统一服务触发条件或使用安排。 | PDF披露医疗咨询或健康支援服务;当前PDF未结构化披露统一服务触发条件或使用安排。 |
产品特色对比
摘要补充 · 来自产品结构化特征
Prudential Guardian CI Plan Series
- 疾病覆盖广 · 覆盖127种疾病,含56种重疾、49种早期疾病、22种儿童疾病。
- 多次赔付 · 严重疾病延伸保障每次100%;一般相隔至少1年,两次均属癌症须至少3年;索偿无需存活期但诊断时须在生。
- 癌症持续保障 · 癌症达到约定条件后,可申请额外或多次赔付。
- 心脑血管保障 · 心脏病发作/中风延伸保障最高基本保额200%,后续同类索偿须为新一次事件。
- ICU保障 · 达到指定深切治疗条件时,可获得额外赔偿。
- 脑退化支持 · 脑退化或柏金森等指定疾病可获长期支持。
AIA On Your Side Insurance Plan 2
- 疾病覆盖广 · 覆盖115种疾病,含58种重疾、44种早期疾病、13种儿童疾病。
- 多次赔付 · 指定疾病可在首次赔付后继续获得保障。
- 癌症持续保障 · 癌症持续、复发或扩散时,可获得后续赔付。
- 心脑血管保障 · 心脏病或中风达到条件后,可获额外支持。
- ICU保障 · 达到指定深切治疗条件时,可获得额外赔偿。
- 脑退化支持 · 脑退化或柏金森等指定疾病可获长期支持。
重疾险 · 共 51 个对比字段
Explore each product
Other comparisons in this category
Compare AIA Essence On Your Side with similar products
AIA Hong Kong · 重疾险
Compare Prudential CI Extended Care III with similar products
Prudential Hong Kong · 重疾险
Compare Manulife IncomeGuard CI with similar products
Manulife Hong Kong · 重疾险
Compare Manulife IncomeShield CI with similar products
Manulife Hong Kong · 重疾险