What is the difference between AIA Essence On Your Side and AIA On Your Side Insurance Plan 2?
Both AIA Essence On Your Side and AIA On Your Side Insurance Plan 2 are 重疾险 products. Use the comparison table on this page to see side-by-side differences in company, region, currency, premium term, coverage, illustrated IRR, and policy features.
FAQ
- Which is better, AIA Essence On Your Side or AIA On Your Side Insurance Plan 2?
- Neither product is universally better. Compare by region, currency, premium term, coverage breadth, and illustrated IRR to find the one that matches your needs.
- Are the comparison figures guaranteed?
- Comparison data is extracted from official brochures and updated whenever the underlying product vector is updated. Non-guaranteed portions (such as illustrated IRR for participating policies) depend on the insurer's performance.
- Where can I read the official brochures?
- Both official PDF brochures are linked on this page. Always confirm terms with the official documents before deciding.
Methodology
Structured data: ProductVector v2.11 (registry id compare-field-registry-v2.18.json).
AIA Essence On Your Side vs AIA On Your Side Insurance Plan 2
重疾险
共 41 行 · 8 个分组
基础信息
| 字段 | AIA Essence On Your Side | AIA On Your Side Insurance Plan 2 |
|---|---|---|
| 保障年期相同 | 终身 | 终身 |
| 缴费期 | 5年 / 6年 / 20年 / 30年 | 10年 / 1年 / 18年 / 25年 / 20年 |
| 投保年龄 | 投保年龄按计划版本、缴费期及条款规定而定;最低年龄要求包括出生满15日。 | 投保年龄范围为18至45岁。 |
| 保单货币相同 | USD | USD |
疾病覆盖
| 字段 | AIA Essence On Your Side | AIA On Your Side Insurance Plan 2 |
|---|---|---|
| 疾病总数 | 58 | 115优势 |
| 重大/严重疾病数相同 | 58 | 58 |
| 早期/轻症数量 | 1 | 44优势 |
| 儿童疾病数量 | 暂无数据 | 13优势 |
首次赔付
| 字段 | AIA Essence On Your Side | AIA On Your Side Insurance Plan 2 |
|---|---|---|
| 首次重疾赔付 | 危疾赔偿通常按原有保额100%作为预支赔偿。 | 首次严重疾病赔偿通常为原有保额100%扣除已支付预支赔偿。 |
| 早期疾病赔付 | 早期/轻症赔付比例约为50%基本保额/名义金额。 | 早期危疾赔偿每项疾病预支原有保额20%。 |
| ICU / 深切治疗保障 | 暂无数据 | 深切治疗保障:一级20%,二级100%基本保额/名义金额。 |
| 严重疾病赔付比例相同 | 100% | 100% |
| 早期/轻症赔付比例 | 50%优势 | 20% |
| ICU最高赔付比例 | 暂无数据 | 100%优势 |
| ICU一级赔付比例 | 暂无数据 | 20%优势 |
| ICU二级赔付比例 | 暂无数据 | 100%优势 |
| 升级/额外保障比例 | 40% | 50%优势 |
| 儿童疾病赔付比例 | 暂无数据 | 100%优势 |
多次赔付
| 字段 | AIA Essence On Your Side | AIA On Your Side Insurance Plan 2 |
|---|---|---|
| 是否多次赔付相同 | 是 | 是 |
| 最高赔付结构 | 严重疾病及三大危疾守护等最高总赔偿额可达原有保额280%。 | 严重疾病赔偿及10X多重危疾赔偿最高总额可达原有保额1100%。 |
| 癌症多次 / 持续保障 | 癌症属于三大危疾守护赔偿覆盖疾病;严重疾病赔偿后如再次确诊癌症,可额外索偿1次,赔偿为原有保额100%;若前后两次均为癌… | 癌症相关总赔偿额不能超过原有保额600%。 |
| 心脏病 / 中风多次赔 | 心脏病/中风相关赔付上限约为280%基本保额/名义金额。 | 心脏病/中风相关赔付上限约为300%基本保额/名义金额。 |
| 多次赔付等待期 | 三大危疾守护赔偿:上一次索偿为非严重疾病时不设等候期;严重疾病之间或非癌症严重疾病与癌症之间适用1年等候期;前后两次均为… | 10X多重危疾赔偿:如上一次索偿为严重疾病或级别二深切治疗保障,其后再确诊严重疾病适用1年等候期;如先后两次诊断均为癌症… |
| 生存期要求 | 三大危疾守护赔偿索偿须自确诊日期起生存超过15日。 | 10X多重危疾赔偿的所有索偿,受保人均须由确诊日期起计生存超过15日;持续癌症现金选项亦要求受保人于85岁或以前仍然罹患… |
| 赔付后保单状态 | 危疾预支赔偿会扣减现时保额;当危疾预支赔偿总额达原有保额100%时,基本保单未来保费余额可获豁免,保证现金价值递减至零… | 危疾、早期危疾、双倍早期危疾、严重儿童疾病、儿童成长保障及深切治疗保障的预支赔偿会减少基本保单的现时保额,并按已减少的现… |
| 每次多次赔付比例 | 暂无数据 | 100%优势 |
| 癌症赔付上限比例 | 暂无数据 | 600%优势 |
| 心脏病/中风上限比例 | 280% | 300%优势 |
| 最高总赔付比例 | 280% | 1100%优势 |
| 持续癌症每月现金 | 暂无数据 | 5%优势 |
| 脑退化/柏金森年金 | 暂无数据 | 6%优势 |
保费豁免
| 字段 | AIA Essence On Your Side | AIA On Your Side Insurance Plan 2 |
|---|---|---|
| 早期疾病保费豁免 | 暂无数据 | 早期危疾赔偿会作为预支赔偿减少基本保单的现时保额,并按已减少的现时保额相应减少未来定期保费;当总预支赔偿达到原有保额10… |
| 重疾后保费豁免 | 暂无数据 | 严重疾病赔偿会作为预支赔偿减少基本保单的现时保额;当总预支赔偿达到原有保额100%时,基本保单未来应付定期保费余额全数豁… |
| 家庭 / 父母 / 配偶豁免 | 暂无数据 | 父母身故豁免缴付保费保障适用于「爱伴航 – 首护挚宝」及投保时受保人为18岁以下的「爱伴航」保单;父母须为保单持有人或第… |
现金价值/分红
| 字段 | AIA Essence On Your Side | AIA On Your Side Insurance Plan 2 |
|---|---|---|
| 是否有保证现金价值相同 | 是 | 是 |
| 是否有非保证红利/分红相同 | 是 | 是 |
| 红利/分红类型相同 | 提供非保证红利或分红,实际金额并不保证。 | 提供非保证红利或分红,实际金额并不保证。 |
人寿保障
| 字段 | AIA Essence On Your Side | AIA On Your Side Insurance Plan 2 |
|---|---|---|
| 是否有身故赔偿相同 | 是 | 是 |
| 身故赔偿说明 | 身故赔偿通常为原有保额100%。 | 身故赔付比例约为100%。 |
| 身故赔付比例相同 | 100% | 100% |
医疗支援
| 字段 | AIA Essence On Your Side | AIA On Your Side Insurance Plan 2 |
|---|---|---|
| 医疗支援服务相同 | PDF披露医疗咨询或健康支援服务;当前PDF未结构化披露统一服务触发条件或使用安排。 | PDF披露医疗咨询或健康支援服务;当前PDF未结构化披露统一服务触发条件或使用安排。 |
产品特色对比
摘要补充 · 来自产品结构化特征
AIA Essence On Your Side
- 疾病覆盖广 · 覆盖59种疾病,含58种重疾、1种早期疾病。
- 多次赔付 · 指定疾病可在首次赔付后继续获得保障。
- 癌症持续保障 · 癌症达到约定条件后,可申请额外或多次赔付。
- 心脑血管保障 · 心脏病或中风达到条件后,可获额外支持。
- 脑退化支持 · 脑退化或柏金森等指定疾病可获长期支持。
- 医疗支援服务 · 提供医疗咨询、肿瘤或跨境就医相关支援。
AIA On Your Side Insurance Plan 2
- 疾病覆盖广 · 覆盖115种疾病,含58种重疾、44种早期疾病、13种儿童疾病。
- 多次赔付 · 指定疾病可在首次赔付后继续获得保障。
- 癌症持续保障 · 癌症持续、复发或扩散时,可获得后续赔付。
- 心脑血管保障 · 心脏病或中风达到条件后,可获额外支持。
- ICU保障 · 达到指定深切治疗条件时,可获得额外赔偿。
- 脑退化支持 · 脑退化或柏金森等指定疾病可获长期支持。
重疾险 · 共 41 个对比字段
Explore each product
Other comparisons in this category
Compare Prudential Guardian CI Plan Series with similar products
Prudential Hong Kong · 重疾险
Compare Prudential Guardian CI Plan Series with similar products
Prudential Hong Kong · 重疾险
Compare Prudential CI Extended Care III with similar products
Prudential Hong Kong · 重疾险
Compare Prudential CI Extended Care III with similar products
Prudential Hong Kong · 重疾险