What is the difference between Manulife IncomeGuard CI and FWD Crisis One Master?
Both Manulife IncomeGuard CI and FWD Crisis One Master are 重疾险 products. Use the comparison table on this page to see side-by-side differences in company, region, currency, premium term, coverage, illustrated IRR, and policy features.
FAQ
- Which is better, Manulife IncomeGuard CI or FWD Crisis One Master?
- Neither product is universally better. Compare by region, currency, premium term, coverage breadth, and illustrated IRR to find the one that matches your needs.
- Are the comparison figures guaranteed?
- Comparison data is extracted from official brochures and updated whenever the underlying product vector is updated. Non-guaranteed portions (such as illustrated IRR for participating policies) depend on the insurer's performance.
- Where can I read the official brochures?
- Both official PDF brochures are linked on this page. Always confirm terms with the official documents before deciding.
Methodology
Structured data: ProductVector v2.11 (registry id compare-field-registry-v2.11.json).
Manulife IncomeGuard CI vs FWD Crisis One Master
重疾险
共 38 行 · 8 个分组
基础信息
| 字段 | Manulife IncomeGuard CI | FWD Crisis One Master |
|---|---|---|
| 保障年期相同 | 终身 | 终身 |
| 缴费期 | 10年 / 20年 / 25年 | 10年 / 15年 / 20年 / 25年 / 30年 |
| 投保年龄 | 投保年龄按计划版本、缴费期及条款规定而定。 | 投保年龄范围为1至65岁。 |
| 保单货币相同 | USD / HKD | USD / HKD |
疾病覆盖
| 字段 | Manulife IncomeGuard CI | FWD Crisis One Master |
|---|---|---|
| 疾病总数 | 121优势 | 102 |
| 重大/严重疾病数 | 121优势 | 80 |
| 早期/轻症数量 | 44优势 | 暂无数据 |
| 儿童疾病数量 | 17 | 22优势 |
首次赔付
| 字段 | Manulife IncomeGuard CI | FWD Crisis One Master |
|---|---|---|
| 首次重疾赔付 | 严重危疾赔偿为名义金额100%。 | 危疾权益通常按现有/原有投保额100%赔付。 |
| 早期疾病赔付 | 早期危疾每次索偿为名义金额20%。 | 早期或轻症疾病按条款以保额一定比例赔付,具体疾病及比例以条款为准。 |
| ICU / 深切治疗保障 | 暂无数据 | 入住深切治疗或ICU达到指定条件时,可按条款获得额外赔偿。 |
| 严重疾病赔付比例相同 | 100% | 100% |
| 早期/轻症赔付比例 | 20%优势 | 暂无数据 |
| 儿童疾病赔付比例 | 20% | 100%优势 |
| 重大医疗护理比例 | 暂无数据 | 20%优势 |
多次赔付
| 字段 | Manulife IncomeGuard CI | FWD Crisis One Master |
|---|---|---|
| 是否多次赔付相同 | 是 | 是 |
| 最高赔付结构 | 保障最高可达名义金额1000%。 | 最高合资格保障金额包括多重危疾权益1300%。 |
| 癌症多次 / 持续保障 | 首次100%加癌症额外800%,癌症相关合计最高约名义金额900%。 | 癌症组别最高保障金额为原有投保额650%。 |
| 心脏病 / 中风多次赔 | 心脏病/中风相关赔付上限约为500%基本保额/名义金额。 | 心脏病/中风相关赔付上限约为650%基本保额/名义金额。 |
| 多次赔付等待期相同 | 多次赔付通常设有等候期,具体间隔以产品条款为准。 | 多次赔付通常设有等候期,具体间隔以产品条款为准。 |
| 生存期要求相同 | 多次赔付可能设有生存期要求,具体以产品条款为准。 | 多次赔付可能设有生存期要求,具体以产品条款为准。 |
| 赔付后保单状态相同 | 首次赔付后部分保障可能继续或终止,具体以产品条款为准。 | 首次赔付后部分保障可能继续或终止,具体以产品条款为准。 |
| 每次多次赔付比例 | 100%优势 | 暂无数据 |
| 癌症赔付上限比例 | 900%优势 | 650% |
| 心脏病/中风上限比例 | 500% | 650%优势 |
| 最高总赔付比例 | 1000% | 1300%优势 |
| 癌症额外赔付比例 | 800%优势 | 暂无数据 |
| 心脏病/中风额外比例 | 400%优势 | 暂无数据 |
保费豁免
| 字段 | Manulife IncomeGuard CI | FWD Crisis One Master |
|---|---|---|
| 早期疾病保费豁免 | 早期疾病赔付后可能提供保费豁免,具体以条款为准。 | 暂无数据 |
| 重疾后保费豁免 | 严重疾病赔付后可能豁免后续保费,具体以条款为准。 | 暂无数据 |
现金价值/分红
| 字段 | Manulife IncomeGuard CI | FWD Crisis One Master |
|---|---|---|
| 是否有保证现金价值相同 | 是 | 是 |
| 是否有非保证红利/分红相同 | 是 | 是 |
| 红利/分红类型相同 | 提供非保证红利或分红,实际金额并不保证。 | 提供非保证红利或分红,实际金额并不保证。 |
人寿保障
| 字段 | Manulife IncomeGuard CI | FWD Crisis One Master |
|---|---|---|
| 是否有身故赔偿 | 是优势 | 暂无数据 |
| 身故赔偿说明 | 首10个保单年度后身故赔偿可按名义金额100%或已交保费110%较高者。 | 身故赔付比例约为100%。 |
| 身故赔付比例相同 | 100% | 100% |
| 首10年身故比例 | 200%优势 | 暂无数据 |
医疗支援
| 字段 | Manulife IncomeGuard CI | FWD Crisis One Master |
|---|---|---|
| 医疗支援服务 | 提供医疗咨询或健康支援服务,具体安排以服务条款为准。 | 暂无数据 |
产品特色对比
摘要补充 · 来自产品结构化特征
Manulife IncomeGuard CI
- 疾病覆盖广 · 覆盖182种疾病,含121种重疾、44种早期疾病、17种儿童疾病。
- 多次赔付 · 指定疾病可在首次赔付后继续获得保障。
- 癌症持续保障 · 癌症达到约定条件后,可申请额外或多次赔付。
- 心脑血管保障 · 心脏病或中风达到条件后,可获额外支持。
- 脑退化支持 · 脑退化或柏金森等指定疾病可获长期支持。
- 儿童保障 · 包含儿童相关疾病或成长保障责任。
FWD Crisis One Master
- 疾病覆盖广 · 覆盖102种疾病,含80种重疾、22种儿童疾病。
- 多次赔付 · 指定疾病可在首次赔付后继续获得保障。
- 癌症持续保障 · 癌症达到约定条件后,可申请额外或多次赔付。
- 心脑血管保障 · 心脏病或中风达到条件后,可获额外支持。
- ICU保障 · 达到指定深切治疗条件时,可获得额外赔偿。
- 脑退化支持 · 脑退化或柏金森等指定疾病可获长期支持。
重疾险 · 共 38 个对比字段