What is the difference between Prudential CI Extended Care III and FWD EasyCover CI Plan?
Both Prudential CI Extended Care III and FWD EasyCover CI Plan are 重疾险 products. Use the comparison table on this page to see side-by-side differences in company, region, currency, premium term, coverage, illustrated IRR, and policy features.
FAQ
- Which is better, Prudential CI Extended Care III or FWD EasyCover CI Plan?
- Neither product is universally better. Compare by region, currency, premium term, coverage breadth, and illustrated IRR to find the one that matches your needs.
- Are the comparison figures guaranteed?
- Comparison data is extracted from official brochures and updated whenever the underlying product vector is updated. Non-guaranteed portions (such as illustrated IRR for participating policies) depend on the insurer's performance.
- Where can I read the official brochures?
- Both official PDF brochures are linked on this page. Always confirm terms with the official documents before deciding.
Methodology
Structured data: ProductVector v2.11 (registry id compare-field-registry-v2.11.json).
Prudential CI Extended Care III vs FWD EasyCover CI Plan
重疾险
共 36 行 · 8 个分组
基础信息
| 字段 | Prudential CI Extended Care III | FWD EasyCover CI Plan |
|---|---|---|
| 保障年期相同 | 终身 | 终身 |
| 缴费期 | 20年 / 10年 | 20年 / 5年 / 10年 |
| 投保年龄 | 投保年龄范围为1至65岁 / 1至60岁 / 1至55岁 / 1至50岁;最低年龄要求包括出生满15日。 | 投保年龄按计划版本、缴费期及条款规定而定。 |
| 保单货币相同 | USD / HKD | USD / HKD |
疾病覆盖
| 字段 | Prudential CI Extended Care III | FWD EasyCover CI Plan |
|---|---|---|
| 疾病总数 | 117优势 | 62 |
| 重大/严重疾病数 | 56 | 62优势 |
| 早期/轻症数量 | 61优势 | 暂无数据 |
首次赔付
| 字段 | Prudential CI Extended Care III | FWD EasyCover CI Plan |
|---|---|---|
| 首次重疾赔付 | 严重疾病保障最高为当时保额100%。 | 危疾权益为现有投保额100%。 |
| 早期疾病赔付 | 其余早期严重病况每次赔偿最高为当时保额20%。 | 特别疾病权益预支原有投保额35%。 |
| ICU / 深切治疗保障 | 深切治疗保障最高为当时保额20%;境外可为10%。 | 入住深切治疗或ICU达到指定条件时,可按条款获得额外赔偿。 |
| 严重疾病赔付比例相同 | 100% | 100% |
| 早期/轻症赔付比例 | 20% | 35%优势 |
| 早期特殊项目比例 | 25%优势 | 暂无数据 |
| ICU最高赔付比例 | 20%优势 | 暂无数据 |
| 升级/额外保障比例 | 50%优势 | 暂无数据 |
| 重大医疗护理比例 | 暂无数据 | 20%优势 |
| 三大疾病额外保障 | 暂无数据 | 50%优势 |
多次赔付
| 字段 | Prudential CI Extended Care III | FWD EasyCover CI Plan |
|---|---|---|
| 是否多次赔付相同 | 是 | 是 |
| 最高赔付结构 | 连同心脏病发作或中风延伸保障,合共最高为当时保额860%。 | 指定疾病可多次赔付,最高次数及每次赔付金额以产品条款为准。 |
| 癌症多次 / 持续保障 | 癌症保障最高可达当时保额660%,含癌症治疗额外保障。 | 癌症持续、复发或扩散达到条件时,可按条款继续获得赔偿。 |
| 心脏病 / 中风多次赔 | 心脏病/中风相关赔付上限约为200%基本保额/名义金额。 | 心脏病/中风相关赔付上限约为100%基本保额/名义金额。 |
| 多次赔付等待期相同 | 多次赔付通常设有等候期,具体间隔以产品条款为准。 | 多次赔付通常设有等候期,具体间隔以产品条款为准。 |
| 生存期要求相同 | 多次赔付可能设有生存期要求,具体以产品条款为准。 | 多次赔付可能设有生存期要求,具体以产品条款为准。 |
| 赔付后保单状态相同 | 首次赔付后部分保障可能继续或终止,具体以产品条款为准。 | 首次赔付后部分保障可能继续或终止,具体以产品条款为准。 |
| 每次多次赔付比例 | 100%优势 | 暂无数据 |
| 癌症赔付上限比例 | 660%优势 | 暂无数据 |
| 心脏病/中风上限比例 | 200%优势 | 100% |
| 最高总赔付比例 | 860%优势 | 暂无数据 |
保费豁免
| 字段 | Prudential CI Extended Care III | FWD EasyCover CI Plan |
|---|---|---|
| 家庭 / 父母 / 配偶豁免 | 父母、配偶或家庭相关事件可按条款触发保费豁免,具体条件以条款为准。 | 暂无数据 |
现金价值/分红
| 字段 | Prudential CI Extended Care III | FWD EasyCover CI Plan |
|---|---|---|
| 是否有保证现金价值 | 是优势 | 暂无数据 |
| 是否有非保证红利/分红相同 | 是 | 是 |
| 红利/分红类型相同 | 提供非保证红利或分红,实际金额并不保证。 | 提供非保证红利或分红,实际金额并不保证。 |
人寿保障
| 字段 | Prudential CI Extended Care III | FWD EasyCover CI Plan |
|---|---|---|
| 是否有身故赔偿 | 是优势 | 暂无数据 |
| 身故赔偿说明 | 身故赔偿通常为当时保额100%。 | 身故权益为现有投保额100%。 |
| 身故赔付比例相同 | 100% | 100% |
医疗支援
| 字段 | Prudential CI Extended Care III | FWD EasyCover CI Plan |
|---|---|---|
| 医疗支援服务 | 提供医疗咨询或健康支援服务,具体安排以服务条款为准。 | 暂无数据 |
产品特色对比
摘要补充 · 来自产品结构化特征
Prudential CI Extended Care III
- 疾病覆盖广 · 覆盖117种疾病,含56种重疾、61种早期疾病。
- 多次赔付 · 指定疾病可在首次赔付后继续获得保障。
- 癌症持续保障 · 癌症持续、复发或扩散时,可获得后续赔付。
- 心脑血管保障 · 心脏病或中风达到条件后,可获额外支持。
- ICU保障 · 达到指定深切治疗条件时,可获得额外赔偿。
- 脑退化支持 · 脑退化或柏金森等指定疾病可获长期支持。
FWD EasyCover CI Plan
- 疾病覆盖广 · 覆盖62种疾病,含62种重疾。
- 多次赔付 · 指定疾病可在首次赔付后继续获得保障。
- 癌症持续保障 · 癌症达到约定条件后,可申请额外或多次赔付。
- 心脑血管保障 · 心脏病或中风达到条件后,可获额外支持。
- ICU保障 · 达到指定深切治疗条件时,可获得额外赔偿。
- 脑退化支持 · 脑退化或柏金森等指定疾病可获长期支持。
重疾险 · 共 36 个对比字段