What is the difference between Prudential CI Extended Care III and Manulife Bright Care Pro?
Both Prudential CI Extended Care III and Manulife Bright Care Pro are 重疾险 products. Use the comparison table on this page to see side-by-side differences in company, region, currency, premium term, coverage, illustrated IRR, and policy features.
FAQ
- Which is better, Prudential CI Extended Care III or Manulife Bright Care Pro?
- Neither product is universally better. Compare by region, currency, premium term, coverage breadth, and illustrated IRR to find the one that matches your needs.
- Are the comparison figures guaranteed?
- Comparison data is extracted from official brochures and updated whenever the underlying product vector is updated. Non-guaranteed portions (such as illustrated IRR for participating policies) depend on the insurer's performance.
- Where can I read the official brochures?
- Both official PDF brochures are linked on this page. Always confirm terms with the official documents before deciding.
Methodology
Structured data: ProductVector v2.11 (registry id compare-field-registry-v2.18.json).
Prudential CI Extended Care III vs Manulife Bright Care Pro
重疾险
共 47 行 · 8 个分组
基础信息
| 字段 | Prudential CI Extended Care III | Manulife Bright Care Pro |
|---|---|---|
| 保障年期相同 | 终身 | 终身 |
| 缴费期 | 20年 / 10年 | 7年 / 10年 / 20年 / 25年 |
| 投保年龄 | 投保年龄范围为1至65岁 / 1至60岁 / 1至55岁 / 1至50岁;最低年龄要求包括出生满15日。 | 投保年龄按计划版本、缴费期及条款规定而定。 |
| 保单货币相同 | USD / HKD | USD / HKD |
疾病覆盖
| 字段 | Prudential CI Extended Care III | Manulife Bright Care Pro |
|---|---|---|
| 疾病总数 | 117 | 123优势 |
| 重大/严重疾病数 | 56 | 123优势 |
| 早期/轻症数量 | 61优势 | 44 |
| 儿童疾病数量 | 暂无数据 | 19优势 |
首次赔付
| 字段 | Prudential CI Extended Care III | Manulife Bright Care Pro |
|---|---|---|
| 首次重疾赔付 | 严重疾病保障最高为当时保额100%。 | 严重危疾赔偿为名义金额100%。 |
| 早期疾病赔付 | 其余早期严重病况每次赔偿最高为当时保额20%。 | 早期危疾每笔索偿最高为名义金额20%。 |
| ICU / 深切治疗保障 | 深切治疗保障最高为当时保额20%;境外可为10%。 | 深切治疗保障:一级20%,二级100%基本保额/名义金额。 |
| 严重疾病赔付比例相同 | 100% | 100% |
| 早期/轻症赔付比例相同 | 20% | 20% |
| 早期特殊项目比例 | 25%优势 | 暂无数据 |
| ICU最高赔付比例 | 20% | 100%优势 |
| ICU一级赔付比例 | 暂无数据 | 20%优势 |
| ICU二级赔付比例 | 暂无数据 | 100%优势 |
| 升级/额外保障比例相同 | 50% | 50% |
| 儿童疾病赔付比例 | 暂无数据 | 20%优势 |
多次赔付
| 字段 | Prudential CI Extended Care III | Manulife Bright Care Pro |
|---|---|---|
| 是否多次赔付相同 | 是 | 是 |
| 最高赔付结构 | 连同心脏病发作或中风延伸保障,合共最高为当时保额860%。 | 首次严重危疾及持续守护保障合计最高为名义金额500%。 |
| 癌症多次 / 持续保障 | 严重疾病延伸保障下,癌症最多额外索偿2次,每次当时保额100%;癌症治疗额外保障在每次癌症重疾/延伸索偿后最多2次,每次… | 癌症保障含首次100%及额外2次100%,合计最高约名义金额300%。 |
| 心脏病 / 中风多次赔 | 严重疾病延伸保障下,心脏病发作或中风合共最多额外索偿2次,每次当时保额100%。 | 心脏病/中风相关赔付上限约为300%基本保额/名义金额。 |
| 多次赔付等待期 | 严重疾病延伸保障:前后两次严重病况诊断日期必须相隔至少1年;如前后两次严重疾病保障/严重疾病延伸保障索偿均属癌症,诊断日… | 持续守护保障:与前一次严重危疾索偿诊断日期或级别二深切治疗保障出院日期相隔最少1年;若两次同为癌症索偿,则与前一次癌症诊… |
| 生存期要求 | 索偿严重疾病延伸保障时,86岁(下次生日年龄)以下受保人必须由诊断日期起计存活至少14日。 | 产品手册未明确说明。 |
| 一般相隔期(年) | 1优势 | 暂无数据 |
| 癌症同类相隔期(年) | 3优势 | 暂无数据 |
| 是否要求生存期 | 是 | 暂无数据 |
| 生存期(日) | 14优势 | 暂无数据 |
| 多次赔付年龄上限 | 86优势 | 暂无数据 |
| 癌症延伸赔付次数 | 2优势 | 暂无数据 |
| 心脏病/中风延伸赔付次数 | 2优势 | 暂无数据 |
| 赔付后保单状态 | 支付严重疾病保障后,严重疾病延伸保障及癌症治疗额外保障继续有效且毋须再缴保费;早期严重疾病保障、ICU保障、身故赔偿、退… | 作出严重危疾赔偿或级别二深切治疗保障赔偿后,基本计划未来所有保费获豁免,同时继续提供后续保障;严重危疾赔偿会扣除已支付的… |
| 每次多次赔付比例相同 | 100% | 100% |
| 癌症赔付上限比例 | 660%优势 | 300% |
| 心脏病/中风上限比例 | 200% | 300%优势 |
| 最高总赔付比例 | 860%优势 | 500% |
保费豁免
| 字段 | Prudential CI Extended Care III | Manulife Bright Care Pro |
|---|---|---|
| 早期疾病保费豁免 | 暂无数据 | 产品手册仅列明严重危疾赔偿或级别二深切治疗保障赔偿后豁免基本计划未来保费。 |
| 重疾后保费豁免 | 支付严重疾病保障后,豁免提供保障直至受保人86岁(下次生日年龄)的往后所有保费。 | 作出严重危疾赔偿或级别二深切治疗保障赔偿后,豁免基本计划未来所有保费。 |
| 家庭 / 父母 / 配偶豁免 | 亲子保费豁免保障:若受保人于计划生效时为1至18岁(下次生日年龄),且保单持有人或已登记并获接纳的配偶符合年龄条件,在保… | 暂无数据 |
现金价值/分红
| 字段 | Prudential CI Extended Care III | Manulife Bright Care Pro |
|---|---|---|
| 是否有保证现金价值相同 | 是 | 是 |
| 是否有非保证红利/分红相同 | 是 | 是 |
| 红利/分红类型相同 | 提供非保证红利或分红,实际金额并不保证。 | 提供非保证红利或分红,实际金额并不保证。 |
人寿保障
| 字段 | Prudential CI Extended Care III | Manulife Bright Care Pro |
|---|---|---|
| 是否有身故赔偿相同 | 是 | 是 |
| 身故赔偿说明 | 身故赔偿通常为当时保额100%。 | 身故赔偿为名义金额100%,须扣除已支付危疾赔偿。 |
| 身故赔付比例相同 | 100% | 100% |
医疗支援
| 字段 | Prudential CI Extended Care III | Manulife Bright Care Pro |
|---|---|---|
| 医疗支援服务 | PDF披露医疗咨询或健康支援服务;当前PDF未结构化披露统一服务触发条件或使用安排。 | 暂无数据 |
产品特色对比
摘要补充 · 来自产品结构化特征
Prudential CI Extended Care III
- 疾病覆盖广 · 覆盖117种疾病,含56种重疾、61种早期疾病。
- 多次赔付 · 重疾延伸保障每次100%;一般相隔至少1年,两次均属癌症须至少3年;索偿须自诊断日起存活至少14日。
- 癌症持续保障 · 癌症延伸最多2次每次100%;癌症治疗额外保障每次60%,要求仍患癌并接受积极治疗或晚期护理。
- 心脑血管保障 · 心脏病发作或中风延伸保障合共最多2次,每次100%。
- ICU保障 · 达到指定深切治疗条件时,可获得额外赔偿。
- 脑退化支持 · 脑退化或柏金森等指定疾病可获长期支持。
Manulife Bright Care Pro
- 疾病覆盖广 · 覆盖186种疾病,含123种重疾、44种早期疾病、19种儿童疾病。
- 多次赔付 · 指定疾病可在首次赔付后继续获得保障。
- 癌症持续保障 · 癌症达到约定条件后,可申请额外或多次赔付。
- 心脑血管保障 · 心脏病或中风达到条件后,可获额外支持。
- ICU保障 · 达到指定深切治疗条件时,可获得额外赔偿。
- 脑退化支持 · 脑退化或柏金森等指定疾病可获长期支持。
重疾险 · 共 47 个对比字段